Exercice : Bilan de population : vitesse de nucléation et de croissance
Des essais en laboratoire ont montré qu'il était possible de cristalliser un soluté A contenu dans une solution par refroidissement.
Trois essais complémentaires en cristallisoir continu de 2 m3 ont permis de déterminer les densités de population en fonction de la taille pour 3 sursaturations absolues (0,002 ; 0,004 et 0,010 kg A/kg de solution).
Les résultats sont donnés dans le tableau suivant :
Densités de population en nombre obtenues par tamisage. Suspension prélevées à la sortie d'un cristallisoir continu.
∆C (kg A/kg solution) | 0,002 | 0,004 | 0,010 |
---|---|---|---|
L (µm) | n (nbre/m3/m) | n (nbre/m3/m) | n (nbre/m3/m) |
33 | 2,21 109 | 2, 41 1011 | 3,32 1013 |
44 | 1,28 109 | 2,10 1011 | 3,25 1013 |
53 | 8,18 108 | 1,88 1011 | 3,19 1013 |
63 | 4,98 108 | 1,66 1011 | 3,13 1013 |
74 | 2,89 108 | 1,45 1011 | 3,06 1013 |
88 | 1,44 108 | 1,22 1011 | 2,98 1013 |
105 | 6,20 107 | 9,87 1010 | 2,88 1013 |
125 | 2,30 107 | 7,70 1010 | 2,76 1013 |
149 | 6,99 106 | 5,72 1010 | 2,64 1013 |
177 | 1,74 106 | 4,04 1010 | 2,49 1013 |
210 | 3,39 105 | 2,68 1010 | 2,34 1013 |
250 | 4,67 104 | 1,63 1010 | 2,16 1013 |
297 | 4,53 103 | 9,12 109 | 1,97 1013 |
354 | 2,68 102 | 4,50 109 | 1,76 1013 |
420 | 1,02 101 | 1,98 109 | 1,54 1013 |
500 | 1,28 109 | 7,36 108 | 1,31 1013 |
595 | - | 2,27 108 | 1,09 1013 |
707 | - | 5,65 107 | 8,71 1012 |
841 | - | 1,07 107 | 6,68 1012 |
Vitesse de nucléation et de croissance | |||
---|---|---|---|
J (nbre/m3/m) | 2,03 103 | 1,24 106 | |
G (m/s) | 5,6 10-9 | 3,5 10-8 |
Question
Calculer la vitesse de croissance \[G\] pour la sursaturation 0,002 kg A/kg de solution.
Question
Calculer la vitesse de nucléation B pour la sursaturation 0,002 kg A/kg de solution.
Question
Tracer \[\ln B\] en fonction de \[\mathrm{ln}\left(∆C\right)\] et \[\mathrm{ln}G\] en fonction de \[\mathrm{ln}\left(∆C\right)\] et en déduire les lois de variation de la vitesse de nucléation en fonction de la sursaturation absolue ∆C et de la vitesse de croissance \[G\] en fonction de la sursaturation absolue.