Exercice : Cristallisation du sulfate de cuivre pentahydraté calcul de la densité de population
Des cristaux de sulfate de cuivre pentahydraté ont été cristallisés dans un cristallisoir supposé parfaitement agité de 13 L avec un temps de séjour moyen de 1800s.
La distribution de taille des cristaux a été déterminée en sortie de cristallisoir par tamisage, avec une densité de suspension égale à 0,112 g/ml.
Les résultats sont reportés dans le tableau ci-dessous.
Le facteur de forme en volume et la masse volumique vraie des cristaux seront pris respectivement égaux à 1 et à 2286 kg/m3 (données issues de Tavare).
L1 | L2 | L (µm) | ∆L (µm) | Sample 1 (g) |
|---|---|---|---|---|
1400 | 2000 | 1700 | 600 | 0,37 |
1000 | 1400 | 1200 | 400 | 1,58 |
850 | 1000 | 925 | 150 | 1,28 |
710 | 850 | 780 | 140 | 1,73 |
600 | 710 | 655 | 110 | 1,55 |
500 | 600 | 550 | 100 | 2,15 |
425 | 500 | 462,5 | 75 | 2,71 |
355 | 425 | 390 | 70 | 2,59 |
300 | 355 | 327,5 | 55 | 5,72 |
250 | 300 | 275 | 50 | 2,89 |
212 | 250 | 231 | 38 | 2,88 |
180 | 212 | 196 | 32 | 2,99 |
150 | 180 | 165 | 30 | 2,31 |
125 | 150 | 137,5 | 25 | 1,64 |
106 | 125 | 115,5 | 19 | 1,51 |
90 | 106 | 98 | 16 | 1,55 |
0 | 90 | 45 | 90 | 2,57 |
Question
Calculer les diamètres moyens en volume et en nombre.
Solution
Taille moyenne en volume
La taille moyenne en volume (ou en masse) \[d\left(4,3\right)\] peut être calculée par la relation suivante :
(\(w_i\) étant la fraction massique de \(i\) dans la classe de taille moyenne \(L_i\))
L (µm) | Sample 1 (g) | w1 | w1*L (µm) |
|---|---|---|---|
1700 | 0,37 | 0,010 | 16,544 |
1200 | 1,58 | 0,042 | 49,868 |
925 | 1,28 | 0,034 | 31,142 |
780 | 1,73 | 0,046 | 35,492 |
655 | 1,55 | 0,041 | 26,703 |
550 | 2,15 | 0,057 | 31,102 |
462,5 | 2,71 | 0,071 | 32,966 |
390 | 2,59 | 0,068 | 26,568 |
327,5 | 5,72 | 0,150 | 49,271 |
275 | 2,89 | 0,076 | 20,903 |
231 | 2,88 | 0,076 | 17,498 |
196 | 2,99 | 0,079 | 15,414 |
165 | 2,31 | 0,061 | 10,025 |
137,5 | 1,64 | 0,043 | 5,931 |
115,5 | 1,51 | 0,040 | 4,587 |
98 | 1,55 | 0,041 | 3,995 |
45 | 2,57 | 0,068 | 3,042 |
Application numérique
\[d\left(4,3\right)=381\mu m\]
Solution
Taille moyenne en nombre
La taille moyenne en nombre \[d\left(1,0\right)\] peut être calculée par la relation suivante :
\[{N}_{i}\]étant le nombre de cristaux dans la classe \(i\) par unité de volume, \[{N}_{i}=\frac{{m}_{i}}{{\phi }_{v}\rho {\overline{{L}_{i}}}^{3}}\] avec \[\overline{{L}_{i}}\] comme taille moyenne de classe ;
et \(m_i\) étant la masse de cristaux dans la classe \(i\) par unité de volume (volume de suspension dans le cristallisoir), \(m_i = w_i * M_T\) où\(M_T\) est la densité de suspension.
L (µm) | Sample 1 (g) | N (nbre/L) | N* L (µm/L) |
|---|---|---|---|
1700 | 0,37 | 9,70E+01 | 1,65E+05 |
1200 | 1,58 | 1,18E+03 | 1,41E+06 |
925 | 1,28 | 2,08E+03 | 1,93E+06 |
780 | 1,73 | 4,70E+03 | 3,66E+06 |
655 | 1,55 | 7,11E+03 | 4,66E+06 |
550 | 2,15 | 1,67E+04 | 9,16E+06 |
462,5 | 2,71 | 3,53E+04 | 1,63E+07 |
390 | 2,59 | 5,63E+04 | 2,19E+07 |
327,5 | 5,72 | 2,10E+05 | 6,87E+07 |
275 | 2,89 | 1,79E+05 | 4,92E+07 |
231 | 2,88 | 3,01E+05 | 6,96E+07 |
196 | 2,99 | 5,12E+05 | 1,00E+08 |
165 | 2,31 | 6,63E+05 | 1,09E+08 |
137,5 | 1,64 | 8,13E+05 | 1,12E+08 |
115,5 | 1,51 | 1,26E+06 | 1,46E+08 |
98 | 1,55 | 2,12E+06 | 2,08E+08 |
45 | 2,57 | 3,63E+07 | 1,64E+09 |
Application numérique
\[d\left(4,3\right)=60\mu m\]
Question
Calculer la densité de population en nombre.
Solution
La densité de population est définie comme \[n\left(L\right)=\frac{{dN}}{{dL}}={\mathrm{lim}}_{\Delta L\to 0}\frac{\Delta N}{\Delta L}\] soit \[{n}_{i}=\frac{{N}_{i}}{\Delta {L}_{i}}=\frac{{m}_{i}}{{\phi }_{v}\rho {\overline{{L}_{i}}}^{3}\Delta {L}_{i}}\], \[\Delta {L}_{i}\] étant la largeur de la classe i.
La densité de population en nombre en nombre/m/L est donnée dans le tableau suivant.
L (µm) | ∆L (µm) | Sample 1 (g) | n (L) nbre/L/m |
|---|---|---|---|
1700 | 600 | 0,37 | 1,62E+05 |
1200 | 400 | 1,58 | 2,95E+06 |
925 | 150 | 1,28 | 1,39E+07 |
780 | 140 | 1,73 | 3,36E+07 |
655 | 110 | 1,55 | 6,46E+07 |
550 | 100 | 2,15 | 1,67E+08 |
462,5 | 75 | 2,71 | 4,71E+08 |
390 | 70 | 2,59 | 8,04E+08 |
327,5 | 55 | 5,72 | 3,82E+09 |
275 | 50 | 2,89 | 3,58E+09 |
231 | 38 | 2,88 | 7,92E+09 |
196 | 32 | 2,99 | 1,60E+10 |
165 | 30 | 2,31 | 2,21E+10 |
137,5 | 25 | 1,64 | 3,25E+10 |
115,5 | 19 | 1,51 | 6,65E+10 |
98 | 16 | 1,55 | 1,33E+11 |
45 | 90 | 2,57 | 4,04E+11 |